
Oktober adalah salah satu masa terbaik untuk menikmati Pulau Redang. Cuaca yang nyaman, laut yang tenang, dan pengunjung yang lebih sedikit menjadikan waktu ini sempurna untuk percutian pulau yang santai dan menenangkan.
🌤️ Kenapa Pilih Oktober?
Cuaca yang cerah dan nyaman, sesuai untuk aktiviti laut dan luar rumah
Pulau lebih tenang dengan pengunjung yang lebih sedikit
Lebih ruang untuk menikmati pantai dan kemudahan resort
Sesuai untuk pasangan, keluarga, dan kumpulan kecil yang mencari ketenangan
🏝️ Sorotan Pakej:
Penginapan selesa di Bilik Standard, Deluxe, atau Suite
Sarapan bufet, makan tengah hari bufet, dan makan malam bufet setiap hari
Akses ke kemudahan resort termasuk kolam renang, pantai, karaoke, dan aktiviti rekreasi
Termasuk snorkeling trip untuk menikmati keindahan laut Pulau Redang dan kehidupan marin yang berwarna-warni
🌊 Tambah Lagi Keseronokan Percutian Anda:
Sertai aktiviti pulau menarik seperti jelajah pulau, berenang dengan penyu, memancing, permainan pantai, dan lawatan berpandu
Atur makan malam romantik di tepi pantai atau aktiviti kumpulan khas untuk pengalaman yang lebih peribadi
✨ Bersantai, lepaskan tekanan, dan nikmati Pulau Redang pada masa paling tenang.
Oktober adalah waktu terbaik untuk cuaca yang cantik dan suasana yang damai—sempurna untuk percutian pulau yang tidak dapat dilupakan.
👉 Tempah sekarang untuk check-in Oktober. Tempat adalah terhad

| Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Is | Se | Ra | Kh | Ju | Sa | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |